Las barras de ánodo de magnesio extruidas protegen los tanques esmaltados de los calentadores contra la corrosión, prolongando su vida útil por años. Producidas en nuestra prensa de extrusión de 1.000 toneladas a partir de tochos AZ31B / AZ63 / M1C, con alma de acero, luego cortadas, mecanizadas y equipadas con tapones NPT / BSP según planos del cliente. OEM para grandes marcas.
| Aleación | Diámetro (mm) | Longitud (mm) | Núcleo | Rosca | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| AZ31B | 16 / 19 / 21 | 100 – 400 | M4 / M5 / M6 | NPT 3/4" | 30–60 L water heater |
| AZ31B | 21 / 22 | 300 – 660 | M5 / M6 | NPT 3/4" / BSP | 60–100 L water heater |
| AZ63 | 25 / 26 | 400 – 800 | M6 / M8 | NPT 3/4" / 1" | Commercial boiler |
| M1C | 32 | 500 – 1000 | M8 | NPT 1" | Large storage tank |
| AZ31B (flexible) | 21 | up to 1200 | segmented | NPT 3/4" | Low-clearance installation |
Bolsa individual + caja de cartón, o a granel en caja de madera. Marca propia y blíster disponibles. MOQ 1.000 pzs, muestras gratis, entrega 7–10 días.