마그네슘 희생 양극은 매립 또는 수중 강철 구조물에 신뢰할 수 있는 음극 방식을 제공합니다. 갈바닉 양극 중 가장 음의 구동 전위를 가진 마그네슘은 토양, 담수 등 고저항 환경에서 최우선 선택입니다. 당사는 주조 양극(잉곳형, D형, 브레이슬릿형) 및 면 봉지와 충전재가 포함된 사전 포장 양극을 생산합니다.
| 항목 | H-1 (Mg-Mn) | AZ-63B | High Potential |
|---|---|---|---|
| Al (%) | 0.010 max | 5.3 – 6.7 | 0.010 max |
| Zn (%) | — | 2.5 – 3.5 | — |
| Mn (%) | 0.50 – 1.30 | 0.15 – 0.70 | 0.50 – 1.30 |
| Fe (%) | 0.03 max | 0.003 max | 0.03 max |
| Cu (%) | 0.02 max | 0.02 max | 0.02 max |
| Ni (%) | 0.001 max | 0.002 max | 0.001 max |
| Open Circuit Potential (V vs CSE) | -1.55 ~ -1.58 | -1.55 ~ -1.60 | -1.75 ~ -1.80 |
| Current Capacity (A·h/kg) | ≥ 1100 | ≥ 1210 | ≥ 1100 |
| Current Efficiency (%) | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 50 |
노출형 양극은 강철 팔레트 포장; 사전 포장 양극은 석고-벤토나이트 충전재와 면 봉지에 넣어 종이박스 또는 목재 상자 포장. NYY / HMWPE 케이블 선택 가능. 최소 주문량 500kg, 납기 7–15일.