Les anodes de sacrifice en magnésium offrent une protection cathodique fiable pour les structures en acier enterrées ou immergées. Grâce au potentiel moteur le plus négatif parmi les anodes galvaniques, le magnésium est le premier choix dans les environnements à haute résistivité tels que le sol et l'eau douce. Nous fabriquons des anodes coulées (type lingot, type D, type bracelet) et des anodes pré-encapsulées avec sac en coton et matériau de remplissage.
| Paramètre | H-1 (Mg-Mn) | AZ-63B | High Potential |
|---|---|---|---|
| Al (%) | 0.010 max | 5.3 – 6.7 | 0.010 max |
| Zn (%) | — | 2.5 – 3.5 | — |
| Mn (%) | 0.50 – 1.30 | 0.15 – 0.70 | 0.50 – 1.30 |
| Fe (%) | 0.03 max | 0.003 max | 0.03 max |
| Cu (%) | 0.02 max | 0.02 max | 0.02 max |
| Ni (%) | 0.001 max | 0.002 max | 0.001 max |
| Open Circuit Potential (V vs CSE) | -1.55 ~ -1.58 | -1.55 ~ -1.60 | -1.75 ~ -1.80 |
| Current Capacity (A·h/kg) | ≥ 1100 | ≥ 1210 | ≥ 1100 |
| Current Efficiency (%) | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 50 |
Anodes nues sur palettes acier ; anodes pré-encapsulées dans des sacs en coton avec matériau de remplissage gypse-bentonite, cartons ou caisses en bois. Câble NYY / HMWPE en option. MOQ 500 kg, délai 7–15 jours.