镁牺牲阳极为地下或水中钢结构提供可靠的阴极保护。在各类牺牲阳极中,镁阳极驱动电位最负,是土壤、淡水等高电阻率环境的首选。我们生产铸造阳极(锭式、D型、镯式)及带棉布袋和填包料的预包装阳极。
| 项目 | H-1 (Mg-Mn) | AZ-63B | High Potential |
|---|---|---|---|
| Al (%) | 0.010 max | 5.3 – 6.7 | 0.010 max |
| Zn (%) | — | 2.5 – 3.5 | — |
| Mn (%) | 0.50 – 1.30 | 0.15 – 0.70 | 0.50 – 1.30 |
| Fe (%) | 0.03 max | 0.003 max | 0.03 max |
| Cu (%) | 0.02 max | 0.02 max | 0.02 max |
| Ni (%) | 0.001 max | 0.002 max | 0.001 max |
| Open Circuit Potential (V vs CSE) | -1.55 ~ -1.58 | -1.55 ~ -1.60 | -1.75 ~ -1.80 |
| Current Capacity (A·h/kg) | ≥ 1100 | ≥ 1210 | ≥ 1100 |
| Current Efficiency (%) | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 50 |
裸阳极钢托盘包装;预包装阳极配棉布袋与石膏-膨润土填包料,纸箱或木箱。可选配 NYY / HMWPE 电缆。起订量500公斤,交期7–15天。