Магниевые протекторные аноды обеспечивают надёжную катодную защиту подземных и подводных стальных конструкций. Обладая самым отрицательным потенциалом среди гальванических анодов, магний — первый выбор для сред с высоким удельным сопротивлением (грунт, пресная вода). Производим литые аноды (слитковые, D-тип, браслетные) и аноды в хлопковых мешках с активатором.
| Параметр | H-1 (Mg-Mn) | AZ-63B | High Potential |
|---|---|---|---|
| Al (%) | 0.010 max | 5.3 – 6.7 | 0.010 max |
| Zn (%) | — | 2.5 – 3.5 | — |
| Mn (%) | 0.50 – 1.30 | 0.15 – 0.70 | 0.50 – 1.30 |
| Fe (%) | 0.03 max | 0.003 max | 0.03 max |
| Cu (%) | 0.02 max | 0.02 max | 0.02 max |
| Ni (%) | 0.001 max | 0.002 max | 0.001 max |
| Open Circuit Potential (V vs CSE) | -1.55 ~ -1.58 | -1.55 ~ -1.60 | -1.75 ~ -1.80 |
| Current Capacity (A·h/kg) | ≥ 1100 | ≥ 1210 | ≥ 1100 |
| Current Efficiency (%) | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 50 |
Аноды без упаковки — на стальных паллетах; в мешках с гипсо-бентонитовым активатором — в картонных или деревянных ящиках. Кабель NYY / HMWPE опционально. MOQ 500 кг, срок поставки 7–15 дней.