Los ánodos de sacrificio de magnesio brindan protección catódica confiable a estructuras de acero enterradas o sumergidas. Gracias al potencial más negativo entre los ánodos galvánicos, son la primera opción en ambientes de alta resistividad como suelo y agua dulce. Producimos ánodos fundidos (tipo lingote, tipo D, tipo pulsera) y ánodos preempaquetados con bolsa de algodón y backfill.
| Ítem | H-1 (Mg-Mn) | AZ-63B | High Potential |
|---|---|---|---|
| Al (%) | 0.010 max | 5.3 – 6.7 | 0.010 max |
| Zn (%) | — | 2.5 – 3.5 | — |
| Mn (%) | 0.50 – 1.30 | 0.15 – 0.70 | 0.50 – 1.30 |
| Fe (%) | 0.03 max | 0.003 max | 0.03 max |
| Cu (%) | 0.02 max | 0.02 max | 0.02 max |
| Ni (%) | 0.001 max | 0.002 max | 0.001 max |
| Open Circuit Potential (V vs CSE) | -1.55 ~ -1.58 | -1.55 ~ -1.60 | -1.75 ~ -1.80 |
| Current Capacity (A·h/kg) | ≥ 1100 | ≥ 1210 | ≥ 1100 |
| Current Efficiency (%) | ≥ 50 | ≥ 55 | ≥ 50 |
Ánodos desnudos en palets de acero; preempaquetados con bolsa de algodón y backfill de yeso-bentonita, en cajas de cartón o madera. Cable NYY / HMWPE opcional. MOQ 500 kg, entrega 7–15 días.